Loading...
| 환경보호 | 이물질이나 찌거기가 외부로 배출되지 않아 환경보호 |
|---|---|
| 인체에 무해한 약품 | 물에 용해되는 친환경 약품 사용 |
| 자동모드 | 시간연동 전자밸브 작동 , DPF, DOC, SCR, LNT 자동 클리닝 |
| 윈치 | DPF 클리닝 준비 및 클리닝시 이동 및 회전이 용이, 중량물 이동 위험으로 부터 작업자 보호 |
| 블로워 | 고압 링블로워 모터를 이용하여 건조하고 차압을 측정 |
| 에어실린더 | 분리형인 유로6 DPF의 크리닝이 용이 |
| 동파방지 밴드 히터 | 필터 탱크 및 수조 탱크내 물 동파방지용 히터 |
| 필터 | 폐수를 정화하고 수중펌프를 이용하여 순환 |
| 소형에서 대형 상용차 클리닝 |
소형, SUV, 경량트럭, 버스, 대형트럭등 클리닝 |
| Timer | 자동 클리닝 작동시간 설정 |
| DIFF. PRESSURE | 정압을 이용한 차압측정 방식 |
| D.P. NUMERIC | 차압값을 수치로 확인 |
| 프린터 | 차압값 프린터 가능 |
| 특징 | 소형/대형 DPF,SCR,DOC 클리닝, 건조시스템 |
|---|---|
| 모델번호 | DRS-5 |
| 구동방식 | 압축공기 : 2~10 Bar 전원 : 220V / 60Hz / 30A 약품 / 물 / 압축공기 |
| 작동방식 | 시간연동 전자밸브 |
| 시인방식 | 저압 게이지 |
| 에어탱크 | 50L |
| 규격(외부) | 2,050(W) X 1,020(L) X 2,050(H) |
| 규격(내부) | 1,390(W) X 950(L) X 1,125(H) |
| 중량 | 580Kg |
